Jinda Ultra-clean arbejdsbænk (Vertical Laminar Flow Cabinet Clean Bench) er en boks-type luftboks, der kan give et lokalt driftsmiljø med et lokalt støvfrit, rent og sterilt arbejdsmiljøniveau på 100 (ISO-niveau 5). Rensningsudstyr. Du er velkommen til at komme til vores fabrik for at købe Jinda's seneste salg, lav pris og høj kvalitet Ultra-ren arbejdsbænk. Vi ser frem til at samarbejde med dig.
Her er nogle nøgleegenskaber og funktioner i Vertical Laminar Flow Cabinet Clean Bench:
| type | JD-CJ-1A | JD-CJ-2A | JD-QB-1A | JD-QB-2A |
| Renlighedsniveau | 100grade (US Federal 209E) | |||
| gennemsnitlig vindhastighed | 0,4m/s±20%(Justerbar) | |||
| Støj | ≤65dB(A) | |||
| vibrationshalvspids | ≤3μm | |||
| belysning | ≥300LX | |||
| Strømforsyning | AC, enkeltfaset 220V/50Hz | |||
| Maksimal effekt | 0,4KW | 0,8KW | 0,4KW | 0,8KW |
| Renseområdets størrelse (bredde * dybde * højde mm) | 850*500*620 | 1450*500*620 | 770*510*520 | 1270*510*520 |
| Overordnede mål (bredde*dybde*højde mm) | 900*720*1450 | 1500*720*1450 | 800*710*1500 | 1300*710*1500 |
| Primære filterspecifikationer og mængde | 490*490*20*① | 820*600*50*① | 260*220*10*② | 260*220*10*② |
| Specifikationer og mængder af højeffektive filtre uden skillevægge | 820*600*50*① | 600*600*50*① | 720*484*50*① | 1220*484*50*① |
| Specifikationer og mængder af bakteriedræbende lamper/belysningslamper | 14W*①stk/LED 9W*①stk | 28W*①stk/LED 18W*①stk | T58W*①stk/14W*①stk | T514W*①stk/21W*①stk |
| Kassemateriale |
Det vedtager en lukket koldvalset stålpladestruktur, og hele arbejdsområdet sprøjtes elektrostatisk. Bordpladen er lavet af rustfrit stål. |
Det vedtager galvaniseret firkantet rør stålpladestruktur og behandles med elektrostatisk sprøjtning som helhed. Arbejdsområdet Bordpladen er lavet af rustfrit stål. |
||
| ventilator | Enkelt YYD-50*1, dobbelt YYD-50*2 (uafhængig tapventilator, uafhængig motorvikling) | |||
| controller | Høj, medium og lav hastighedsjustering, blød kontaktkontakt | |||
| Universal hjul | Høj, medium og lav hastighedsjustering, blød kontaktkontakt | |||
| Luftstrømsretning | Vandret strømningsretning | |||
| forrude | 8 mm fortykket glas, omgivet af blå aluminiumslegeringskanter og skrå kanter (firkantede glasmodeller kan tilpasses). | |||
| Gældende antal personer | Enkelt person enkeltsidet | Dobbelt enkeltsidet | Enkelt person enkeltsidet | Dobbelt enkeltsidet |