Jinda høj kvalitet Letvægts vertikale rene bænke er specialiseret laboratorie- eller industriudstyr designet til at give et kontrolleret og sterilt arbejdsmiljø til forskellige opgaver. I modsætning til traditionelle vandrette laminære rene bænke er lette lodrette rene bænke typisk mere kompakte, bærbare og velegnede til applikationer, hvor mobilitet eller fleksibilitet er afgørende.
| Type | JD-QB-1S | JD-QB-2S | JD-QB-1SU | JD-QB-2SU |
| Renlighedsniveau | 100grade (US Federal 209E) | |||
| gennemsnitlig vindhastighed | 0,4m/s±20%(Justerbar i tre gear) | |||
| Støj | ≤65dB(A) | |||
| vibrationshalvspids | ≤3μm | |||
| belysning | ≥300LX | |||
| Strømforsyning | AC, enkeltfaset 220V/50Hz | |||
| Maksimal effekt | 0,4KW | 0,8KW | 0,4KW | 0,8KW |
| Renseområdets størrelse (bredde * dybde * højde mm) | 830*700*500 | 1340*700*500 | 830*700*500 | 1340*700*500 |
| Overordnede mål (bredde*dybde*højde mm) | 990*740*1600 | 1500*740*1600 | 990*780*1600 | 1500*780*1600 |
| Primære filterspecifikationer og mængde | 490*490*20*① | 490*490*20*② | 490*490*20*① | 490*490*20*② |
| Specifikationer og mængder af højeffektive filtre uden skillevægge | 800*600*50*① | 650*600*50*② | 800*600*50*① | 650*600*50*② |
| Specifikationer og mængder af bakteriedræbende lamper/belysningslamper | 14W*①/LED 9W*① | 28W*①/LED18W① | 14W*①/LED 9W*① | 28W*①/LED18W*① |
| Æske materiale | Det vedtager galvaniseret firkantet stålpladestruktur, og det hele behandles med elektrostatisk sprøjtning. Arbejdsbordet er lavet af rustfrit stål. | |||
| ventilator | Enkelt YYD-50*1, dobbelt YYD-50*2 (uafhængig tapventilator, uafhængig motorvikling). | |||
| controller | Høj, medium og lav hastighedsjustering, blød kontaktkontakt | |||
| Universal hjul | Nylon hjulmateriale, slidstærkt, bærende 400Kg | |||
| Luftstrømsretning | Lodret strømningsretning (type løfteglas) | |||
| sideforruden |
Fire sider af glas, løfteglas er 5 mm hærdet glas, sølv-hvid aluminiumslegering højstyrke håndtag (Ved at bruge spiralfjedre til at balancere spænding og løftejustering, kan den placeres når som helst) |
|||
| Gældende antal personer | Enkelt person enkeltsidet | Dobbelt enkeltsidet | Enkelt person dobbeltsidet | Dobbeltsidet |