Jindas vertikale flow-renbænk til renrum fra fabrikken i Kina er et specialiseret apparat skabt til at etablere et begrænset og strengt kontrolleret arbejdsområde, der er karakteriseret ved et exceptionelt niveau af renlighed og sterilitet. Disse bænke finder anvendelse i forskellige opgaver og scenarier, der kræver sikring mod både partikelforurenende stoffer og biologiske agenser.
| type | JD-CJ-1S | JD-CJ-2S | JD-CJ-1SU | JD-CJ-2SU |
| Renlighedsniveau | Niveau 100 (US Federal 209E) | |||
| gennemsnitlig vindhastighed | 0,4m/s±20%(Justerbar i tre gear) | |||
| Støj | ≤65dB(A) | |||
| vibrationshalvspids | ≤3μm | |||
| belysning | ≥300LX | |||
| Strømforsyning | AC, enkeltfaset 220V/50Hz | |||
| Maksimal effekt | 0,4KW | 0,8KW | 0,4KW | 0,8KW |
| Renseområdets størrelse (bredde * dybde * højde mm) | 830*700*500 | 1340*700*500 | 830*700*500 | 1340*700*500 |
| Overordnede mål (bredde*dybde*højde mm) | 990*740*1600 | 1500*740*1600 | 990*780*1600 | 1500*780*1600 |
| Primære filterspecifikationer og mængde | 490*490*20*① | 490*490*20*② | 490*490*20*① | 490*490*20*② |
| Specifikationer og mængder af højeffektive filtre uden skillevægge | 800*600*50*① | 650*600*50*② | 800*600*50*① | 650*600*50*② |
| Specifikationer og mængder af bakteriedræbende lamper/belysningslamper | 14W*①/LED 9W*① | 14W*②/LED9W② | 14W*①/LED 9W*① | 14W*②/LED9W*② |
| Æske materiale | Vertical Flow Clean Bench For Cleanroom anvender galvaniseret firkantet stålpladestruktur, og det hele behandles med elektrostatisk sprøjtning. Arbejdsbordet er lavet af rustfrit stål. | |||
| ventilator | Enkelt YYD-50*1, dobbelt YYD-50*2 (uafhængig tapventilator, uafhængig motorvikling). | |||
| controller | Høj, medium og lav hastighedsjustering, blød kontaktkontakt | |||
| Universal hjul | Nylon hjulmateriale, slidstærkt, bærende 400Kg | |||
| Luftstrømsretning | Lodret strømningsretning (type løfteglas) | |||
| sideforruden |
5 mm hærdet glas, blå aluminiumslegering højstyrke stort håndtag (Brug balancejernblokken til at justere løft og positionering til enhver tid, og levetiden er mere end 10 år) |
|||
| Gældende antal personer | Enkelt person enkeltsidet | Dobbelt enkeltsidet | Enkelt person dobbeltsidet | Dobbeltsidet |